根据《市民政局关于开展2024年度养老机构等级评定工作的通知》要求,全市共有60家养老机构自愿申报等级评定。经严格审查,共有26家养老机构不符合所申报等级的参评资格条件,此次养老机构等级评定不予受理;34家养老机构基本符合参评条件。根据《湖北省养老机构等级评定管理办法(暂行)》,现将符合参评资格养老机构名单公布如下:
序号 | 县市区 | 申报单位 | 申报等级 |
1 | 孝南区 | 孝融养老服务有限公司 | 3 |
2 | 孝南区 | 孝南区社会福利院 | 3 |
3 | 孝南区 | 孝南区春晓养老公寓 | 2 |
4 | 孝南区 | 仁信夕阳红老年公寓 | 2 |
5 | 汉川市 | 刘家台老年公寓 | 3 |
6 | 汉川市 | 刘家隔福利院 | 3 |
7 | 应城市 | 雅园养老服务有限公司 | 1 |
8 | 应城市 | 夕阳红老年公寓 | 2 |
9 | 云梦县 | 悦心养老(吴铺福利院) | 3 |
10 | 云梦县 | 悦心养老(清明河福利院) | 3 |
11 | 安陆市 | 舒心养老院 | 1 |
12 | 安陆市 | 南城办事处福利院 | 2 |
13 | 安陆市 | 辛榨乡福利院 | 2 |
14 | 安陆市 | 王义贞福利院 | 2 |
15 | 安陆市 | 李店镇福利院 | 2 |
16 | 安陆市 | 洑水镇福利院 | 2 |
17 | 安陆市 | 阳光养老院 | 2 |
18 | 安陆市 | 市社会福利院 | 3 |
19 | 安陆市 | 安心养护院 | 3 |
20 | 安陆市 | 巡店镇福利院 | 3 |
21 | 安陆市 | 凤凰养老服务中心 | 3 |
22 | 安陆市 | 雷公镇福利院 | 3 |
23 | 安陆市 | 棠棣镇福利院 | 3 |
24 | 安陆市 | 陈店乡福利院 | 3 |
25 | 大悟县 | 刘集镇福利院 | 1 |
26 | 大悟县 | 阳平镇福利院 | 1 |
27 | 大悟县 | 大新镇福利院 | 1 |
28 | 大悟县 | 宣化镇福利院 | 1 |
29 | 大悟县 | 丰店镇福利院 | 3 |
30 | 大悟县 | 中医医院医养结合中心 | 3 |
31 | 孝昌县 | 王店镇福利院 | 1 |
32 | 孝昌县 | 白沙镇福利院 | 1 |
33 | 孝昌县 | 邹岗镇福利院 | 3 |
34 | 双峰山 | 春晓养老公寓 | 1 |
孝感市民政局
2024年11月12日